งบร่วมบูรณาการ 147,000 บาท

pixinvent
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

463

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานภาพรวม (ร้อยละ)

100.00 %

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

[ผลการดำเนินงานภาพรวม] ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566

แผนงาน งบประมาณ (บ.) ผลการใช้จ่าย (บ.) ผลการใช้จ่าย (%) ผลการดำเนินงาน (%)
(อส.) งานปลูกป่าหวาย 1,575,000 1,574,964 100.00 % %
(อส.) งานส่งเสริมชุมชนปลูกไม้ท้องถิ่นเพื่อลดการทำลายป่า 1,095,200 1,095,200 100.00 % %
(อส.) งานปลูกหญ้าแฝกเพื่อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำ 825,000 825,000 100.00 % %
(อส.) งานเพาะชำกล้าหวาย 1,050,000 1,049,990 100.00 % %
(อส.) เพาะกล้าไม้ใหญ่ 78,800 78,770 99.96 % %
(อส.) งานแนวกันไฟ 1,489,600 1,488,258 99.91 % %
(อส.) งานบริหารงานและอำนวยการ 26,700 26,700 100.00 % %
(อส.) ฝายต้นน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนดินทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร 49,600 49,590 99.98 % %
(อส.) ฝายต้นน้ำแบบคอกหมู ขนาด 4 เมตร 28,500 28,500 100.00 % %
(อส.) งานถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 50 ลบ.ม. 200,000 200,000 100.00 % %
(อส.) งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย 147,000 147,000 100.00 % %
รวม 6,565,400 6,563,972 99.98